
Public Auto Auction
Attention! We have a new auction schedule! Starting December 6th our auction will be located at 500 Newtown Road and then rotate between our Beach and Chesapeake locations every month. Please see below:
- December 6, 2025: 500 Newtown Road Virginia Beach.
- January 3, 2026: 4107 Buell Street Chesapeake.
- February 7, 2026: 500 Newtown Road Virginia Beach.
- March 7, 2026: 4107 Buell Street Chesapeake.
- April 4, 2026: 500 Newtown Road Virginia Beach.
- May 2, 2026: 4107 Buell Street Chesapeake.
- June 6, 2026: 500 Newtown Road Virginia Beach.
- July 4, 2026: 4107 Buell Street Chesapeake.
- August 1, 2026: 500 Newtown Road Virginia Beach.
- September 5, 2026: 4107 Buell Street Chesapeake.
- October 3, 2026: Newtown Road Virginia Beach.
- November 7, 2026: 4107 Buell Street Chesapeake.
- December 5, 2026: Newtown Road Virginia Beach.
Join us for our monthly Auto Auction, happening on the first Saturday of each month at 1 PM! This is your chance to bid on a wide variety of vehicles.
Also, our auction is conducted on an absolute basis, which means every vehicle goes to the highest bidder. So, no reserve prices! And, there are no buyer’s fees to worry about. All sales are expertly managed by Gene Daniels. For more information about their other auctions, visit [www.genedanielsauctions.com].
In addition, all vehicles are sold as-is! And, we always have a variety of makes and models available, including sedans, SUVs, and trucks—many of which are running and ready for a new home. You won’t want to miss out on these incredible deals!
Auto Auction List
Stay in the loop! If you’d like to receive updates and lists for upcoming sales, simply shoot us an email at afftownorfolk@aol.com. Please note, this email address is monitored periodically, so for immediate assistance, call us directly at 757-543-2372.
Don’t miss your opportunity to find your next vehicle at our monthly event!
Next Auction
- September 5, 2026: 4107 Buell Street Chesapeake.
| Year | Make | Model | Auc # | VIN |
| 2008 | Honda | Civic | 1 | 2HGFA16528H527871 |
| 1998 | Toyota | Sienna | 2 | 4T3ZF13C8WU075180 |
| 2007 | Lexus | ES 350 | 3 | JTHBJ46G472120799 |
| 1997 | Chevrolet | Camaro | 4 | 2G1FP22KXV2106535 |
| 2012 | Hyundai | ACCENT | 5 | KMHCT4AE3CU159240 |
| 2003 | Honda | Accord | 6 | 1HGCM82633A036914 |
| 2006 | Lincoln | Zephyr | 7 | 3LNHM26186R630162 |
| 2009 | Infiniti | M35 | 8 | JNKCY01E99M801451 |
| 2017 | Nissan | Versa | 9 | 3N1CN7AP0HL820101 |
| 2016 | Mercedes-Benz | Metris | 10 | WD4PG2EE0G3106571 |
| 2015 | Nissan | Altima | 11 | 1N4AL3AP4FC233093 |
| 2005 | Lexus | RX 330 | 12 | 2T2HA31U85C059034 |
| 2012 | Nissan | Altima | 13 | 1N4AL2AP9CN543847 |
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | 14 | 1G1AF5F52A7175614 |
| 2009 | Toyota | Camry | 15 | 4T1BE46K39U378986 |
| 2008 | Acura | TL | 16 | 19UUA66298A003724 |
| 2012 | Honda | Accord | 17 | 1HGCP2F60CA102513 |
| 2017 | Kia | Optima Plug-In Hybrid | 18 | KNAGV4LDXH5015879 |
| 2014 | Fiat | 500L | 19 | ZFBCFABH9EZ012030 |
| 2007 | Lexus | LS 460 | 21 | JTHBL46F575027810 |
| 2007 | Chevrolet | Impala | 22 | 2G1WT58K579162803 |
| Year | Make | Model | Auc # | VIN |
| 2013.085714 | Honda | Civic | 22.36666667 | 2HGFA16528H527872 |
| 2013.457143 | Toyota | Sienna | 23.39134199 | 4T3ZF13C8WU075181 |
| 2013.828571 | Lexus | ES 351 | 24.41601732 | JTHBJ46G472120800 |
| 2014.2 | Chevrolet | Camaro | 25.44069264 | 2G1FP22KXV2106536 |
| 2014.571429 | Hyundai | ACCENT | 26.46536797 | KMHCT4AE3CU159241 |
| 2014.942857 | Honda | Accord | 27.49004329 | 1HGCM82633A036915 |
| 2015.314286 | Lincoln | Zephyr | 28.51471861 | 3LNHM26186R630163 |
| 2015.685714 | Infiniti | M36 | 29.53939394 | JNKCY01E99M801452 |
| Year | Make | Model | Auc # | VIN |
| 2013.085714 | Honda | Civic | 22.36666667 | 2HGFA16528H527872 |
| 2013.457143 | Toyota | Sienna | 23.39134199 | 4T3ZF13C8WU075181 |
| 2013.828571 | Lexus | ES 351 | 24.41601732 | JTHBJ46G472120800 |
| 2014.2 | Chevrolet | Camaro | 25.44069264 | 2G1FP22KXV2106536 |
| 2014.571429 | Hyundai | ACCENT | 26.46536797 | KMHCT4AE3CU159241 |
| 2014.942857 | Honda | Accord | 27.49004329 | 1HGCM82633A036915 |
| Year | Make | Model | Auc # | VIN |
| 2013.085714 | Honda | Civic | 22.36666667 | 2HGFA16528H527872 |
| 2013.457143 | Toyota | Sienna | 23.39134199 | 4T3ZF13C8WU075181 |
| 2013.828571 | Lexus | ES 351 | 24.41601732 | JTHBJ46G472120800 |
| 2014.2 | Chevrolet | Camaro | 25.44069264 | 2G1FP22KXV2106536 |
| Year | Make | Model | Auc # | VIN |
| 2013.085714 | Honda | Civic | 22.36666667 | 2HGFA16528H527872 |
| 2013.457143 | Toyota | Sienna | 23.39134199 | 4T3ZF13C8WU075181 |
| 2013.828571 | Lexus | ES 351 | 24.41601732 | JTHBJ46G472120800 |
| 2014.2 | Chevrolet | Camaro | 25.44069264 | 2G1FP22KXV2106536 |
| 2014.571429 | Hyundai | ACCENT | 26.46536797 | KMHCT4AE3CU159241 |
| 2014.942857 | Honda | Accord | 27.49004329 | 1HGCM82633A036915 |
| 2015.314286 | Lincoln | Zephyr | 28.51471861 | 3LNHM26186R630163 |
| 2015.685714 | Infiniti | M36 | 29.53939394 | JNKCY01E99M801452 |
| 2016.057143 | Nissan | Versa | 30.56406926 | 3N1CN7AP0HL820102 |
| 2016.428571 | Mercedes-Benz | Metris | 31.58874459 | WD4PG2EE0G3106572 |
| 2016.8 | Nissan | Altima | 32.61341991 | 1N4AL3AP4FC233094 |
| 2017.171429 | Lexus | RX 331 | 33.63809524 | 2T2HA31U85C059035 |
| 2017.542857 | Nissan | Altima | 34.66277056 | 1N4AL2AP9CN543848 |
| 2017.914286 | Chevrolet | Cobalt | 35.68744589 | 1G1AF5F52A7175615 |
| 2018.285714 | Toyota | Camry | 36.71212121 | 4T1BE46K39U378987 |
| Year | Make | Model | Auc # | VIN |
| 2013.085714 | Honda | Civic | 22.36666667 | 2HGFA16528H527872 |
| 2013.457143 | Toyota | Sienna | 23.39134199 | 4T3ZF13C8WU075181 |
| 2013.828571 | Lexus | ES 351 | 24.41601732 | JTHBJ46G472120800 |
| 2014.2 | Chevrolet | Camaro | 25.44069264 | 2G1FP22KXV2106536 |
| 2014.571429 | Hyundai | ACCENT | 26.46536797 | KMHCT4AE3CU159241 |
| 2014.942857 | Honda | Accord | 27.49004329 | 1HGCM82633A036915 |
| 2015.314286 | Lincoln | Zephyr | 28.51471861 | 3LNHM26186R630163 |
| 2015.685714 | Infiniti | M36 | 29.53939394 | JNKCY01E99M801452 |
| 2016.057143 | Nissan | Versa | 30.56406926 | 3N1CN7AP0HL820102 |
| 2016.428571 | Mercedes-Benz | Metris | 31.58874459 | WD4PG2EE0G3106572 |
| 2016.8 | Nissan | Altima | 32.61341991 | 1N4AL3AP4FC233094 |
| 2017.171429 | Lexus | RX 331 | 33.63809524 | 2T2HA31U85C059035 |
| 2017.542857 | Nissan | Altima | 34.66277056 | 1N4AL2AP9CN543848 |
| Year | Make | Model | Auc # | VIN |
| 2013.085714 | Honda | Civic | 22.36666667 | 2HGFA16528H527872 |
| 2013.457143 | Toyota | Sienna | 23.39134199 | 4T3ZF13C8WU075181 |
| 2013.828571 | Lexus | ES 351 | 24.41601732 | JTHBJ46G472120800 |
| 2014.2 | Chevrolet | Camaro | 25.44069264 | 2G1FP22KXV2106536 |
| 2014.571429 | Hyundai | ACCENT | 26.46536797 | KMHCT4AE3CU159241 |
| 2014.942857 | Honda | Accord | 27.49004329 | 1HGCM82633A036915 |
| 2015.314286 | Lincoln | Zephyr | 28.51471861 | 3LNHM26186R630163 |
| 2015.685714 | Infiniti | M36 | 29.53939394 | JNKCY01E99M801452 |
| 2016.057143 | Nissan | Versa | 30.56406926 | 3N1CN7AP0HL820102 |
| 2016.428571 | Mercedes-Benz | Metris | 31.58874459 | WD4PG2EE0G3106572 |
| 2016.8 | Nissan | Altima | 32.61341991 | 1N4AL3AP4FC233094 |
| Year | Make | Model | Auc # | VIN |
| 2013.085714 | Honda | Civic | 22.36666667 | 2HGFA16528H527872 |
| 2013.457143 | Toyota | Sienna | 23.39134199 | 4T3ZF13C8WU075181 |
| 2013.828571 | Lexus | ES 351 | 24.41601732 | JTHBJ46G472120800 |
| 2014.2 | Chevrolet | Camaro | 25.44069264 | 2G1FP22KXV2106536 |
| 2014.571429 | Hyundai | ACCENT | 26.46536797 | KMHCT4AE3CU159241 |
| 2014.942857 | Honda | Accord | 27.49004329 | 1HGCM82633A036915 |
| 2015.314286 | Lincoln | Zephyr | 28.51471861 | 3LNHM26186R630163 |
| 2015.685714 | Infiniti | M36 | 29.53939394 | JNKCY01E99M801452 |
| 2016.057143 | Nissan | Versa | 30.56406926 | 3N1CN7AP0HL820102 |
| 2016.428571 | Mercedes-Benz | Metris | 31.58874459 | WD4PG2EE0G3106572 |
| 2016.8 | Nissan | Altima | 32.61341991 | 1N4AL3AP4FC233094 |
| 2017.171429 | Lexus | RX 331 | 33.63809524 | 2T2HA31U85C059035 |
| 2017.542857 | Nissan | Altima | 34.66277056 | 1N4AL2AP9CN543848 |
| 2017.914286 | Chevrolet | Cobalt | 35.68744589 | 1G1AF5F52A7175615 |
| 2018.285714 | Toyota | Camry | 36.71212121 | 4T1BE46K39U378987 |
